廣州本科的大學(xué)有哪些 廣州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
待君歸
廣州是一個繁華的城市,不管是旅游還是教育業(yè)發(fā)展的非常不錯。高考馬上就要到了,考生們和家長們都比較關(guān)注填報志愿,哪個大學(xué)比較好是家長和同學(xué)比較關(guān)心的問題,今天小編為大家盤點了廣州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,希望可以幫助到各位家長和同學(xué),僅供參考。
廣州一本大學(xué)排名之中山大學(xué)簡介
廣州一本大學(xué)排名第一的是中山大學(xué),是由孫中山先生創(chuàng)辦的一所示范高校,是教育局和廣東省政府共建的一所重點大學(xué),學(xué)校師資力量雄厚,環(huán)境優(yōu)美成為國內(nèi)一流的現(xiàn)代化綜合大學(xué)。學(xué)校設(shè)有18個學(xué)科教水水平先進(jìn)。
廣州一本大學(xué)排名之華南理工大學(xué)簡介
華南理工大學(xué)成立于1934年,是教育局的直屬重點大學(xué),也是國家首批一流大學(xué)。學(xué)校擁有強大的師資團(tuán)隊,為國家培養(yǎng)了很多優(yōu)秀人才,是家長們信賴的名校。
廣州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
廣東一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 |
1 | 中山大學(xué)985211 | 廣東 | 本科一批 | 77 |
2 | 華南理工大學(xué)985211 | 廣東 | 本科一批 | 64 |
3 | 暨南大學(xué)211 | 廣東 | 本科一批 | 55 |
4 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 44 |
5 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 42 |
6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 39 |
7 | 華南師范大學(xué)211 | 廣東 | 本科一批 | 36 |
8 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 35 |
9 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 22 |
10 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 20 |
11 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 15 |
12 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 14 |
13 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 10 |
14 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 本科一批 | 6 |
附:全國一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
一本大學(xué)排名 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù)線 |
1 | 清華大學(xué) | 673 |
2 | 北京大學(xué) | 672 |
3 | 上海交通大學(xué) | 658 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 656 |
5 | 浙江大學(xué) | 653 |
6 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 650 |
7 | 南京大學(xué) | 648 |
8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 647 |
9 | 中國人民大學(xué) | 645 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 639 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 637 |
12 | 南開大學(xué) | 634 |
13 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 631 |
14 | 西安交通大學(xué) | 630 |
15 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 626 |
16 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 625 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 622 |
18 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 621 |
19 | 武漢大學(xué) | 619 |
20 | 北京理工大學(xué) | 618 |
21 | 中山大學(xué) | 616 |
22 | 華中科技大學(xué) | 615 |
23 | 東南大學(xué) | 613 |
24 | 廈門大學(xué) | 612 |
25 | 天津大學(xué) | 610 |
26 | 華南理工大學(xué) | 610 |
27 | 北京外國語大學(xué) | 610 |
28 | 北京郵電大學(xué) | 609 |
29 | 中國政法大學(xué) | 606 |
30 | 上海外國語大學(xué) | 605 |
31 | 華東師范大學(xué) | 605 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 604 |
33 | 電子科技大學(xué) | 603 |
34 | 四川大學(xué) | 602 |
35 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 601 |
36 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 600 |
37 | 重慶大學(xué) | 598 |
38 | 中南大學(xué) | 598 |
39 | 北京交通大學(xué) | 598 |
40 | 湖南大學(xué) | 596 |
41 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 595 |
42 | 大連理工大學(xué) | 594 |
43 | 南京航空航天大學(xué) | 593 |
44 | 華東理工大學(xué) | 592 |
45 | 北京科技大學(xué) | 592 |
46 | 中國傳媒大學(xué) | 590 |
47 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 589 |
48 | 南京理工大學(xué) | 589 |
49 | 中央民族大學(xué) | 588 |
50 | 西安電子科技大學(xué) | 588 |
結(jié)語:以上就是小編為大家盤點的廣州一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線,這些數(shù)據(jù)大家可以參考一下。