国产自产拍精品小视频,久久精品国产免费观看,午夜男女爽爽视频在线观看,欧美 亚洲 综合 另类 中文字幕

    <style id="i4pit"><abbr id="i4pit"></abbr></style>
    1. 蘇州新三板企業(yè)名單(7月372家)

      紅唇愛上煙

      最新蘇州新三板企業(yè)名單公布,截至7月蘇州新三板企業(yè)372家,在江蘇省新三板企業(yè)中占比27.9%(江蘇省新三板企業(yè)共有1332家)。蘇州新增新三板掛牌企業(yè)144家,新增數量排名第四,位居北京、上海、深圳之后。其中營收排名第一的是利誠股份,達11.72億元。下面就為大家?guī)硖K州新三板企業(yè)名單。

      【最新】2020年蘇州新三板企業(yè)名單(2020年7月372家)

      蘇州新三板企業(yè)名單

      代碼 名稱 掛牌日期 轉讓方式 營業(yè)收入(萬元)

      835706.OC 利誠股份 -03-17 協(xié)議 117,162.1399

      836866.OC AB集團 -04-25 協(xié)議 46,904.5459

      836692.OC 蘇氧股份 -04-27 協(xié)議 41,266.2556

      835637.OC 林華醫(yī)療 -04-08 協(xié)議 37,686.9841

      838492.OC 聚力機械 -08-05 協(xié)議 33,488.0555

      835314.OC 金禾新材 -01-06 協(xié)議 28,719.3732

      838455.OC 翔樓新材 -08-08 協(xié)議 27,310.7684

      837641.OC 新業(yè)電子 -06-08 協(xié)議 26,321.4332

      838421.OC 新黎明 -08-09 協(xié)議 25,577.4200

      835710.OC 仕凈環(huán)保 -01-28 協(xié)議 20,177.1445

      837761.OC 創(chuàng)捷傳媒 -06-21 協(xié)議 20,147.8178

      836823.OC 華佳絲綢 -04-26 協(xié)議 19,974.9927

      835229.OC 日久光電 -01-05 做市 19,869.5402

      837982.OC 協(xié)多利 -07-26 協(xié)議 19,663.9902

      836941.OC 宜美科技 -04-26 協(xié)議 19,478.0677

      836274.OC 泓杰股份 -03-18 協(xié)議 19,249.5943

      836650.OC 貫石發(fā)展 -04-18 協(xié)議 18,967.7034

      836860.OC 驛力科技 -04-21 協(xié)議 17,829.4608

      836235.OC 銀奕達 -04-14 協(xié)議 17,734.1570

      835633.OC 世紀福 -01-20 協(xié)議 17,626.2598

      835904.OC 星諾奇 -03-29 協(xié)議 17,024.2742

      838004.OC 美集股份 -07-25 協(xié)議 15,660.9583

      837120.OC 東方四通 -05-16 協(xié)議 15,032.7674

      835569.OC 朗威股份 -01-14 協(xié)議 14,991.8729

      835428.OC 美邦環(huán)境 -01-08 協(xié)議 14,975.2836

      836306.OC 黃金屋 -03-31 協(xié)議 13,836.7264

      836084.OC 江蘇北人 -03-08 協(xié)議 13,557.1825

      836169.OC 世德堂 -03-16 協(xié)議 12,819.3152

      837201.OC 盈茂光電 -04-28 協(xié)議 12,069.7980

      838555.OC 昆山佰奧 -08-02 協(xié)議 11,639.9550

      838880.OC 捷賽股份 -08-12 協(xié)議 11,609.4134

      836255.OC 仁和股份 -03-21 協(xié)議 11,391.4515

      836110.OC 沙家浜 -03-18 協(xié)議 10,922.1088

      836045.OC 門對門 -03-08 協(xié)議 10,568.9844

      838177.OC 廣川股份 -08-01 協(xié)議 10,501.5896

      835536.OC 正通電子 -01-12 協(xié)議 10,422.3020

      837262.OC 杰爾股份 -05-12 協(xié)議 10,239.8127

      838262.OC 太湖雪 -08-02 協(xié)議 10,134.4772

      835231.OC 福泰科技 -01-07 協(xié)議 10,107.2731

      837827.OC 智浦芯聯(lián) -06-27 協(xié)議 9,813.0827

      835415.OC 海德科技 -01-15 協(xié)議 9,705.0328

      837561.OC 漢瑞森 -05-31 協(xié)議 8,571.9214

      839117.OC 聯(lián)領智能 -08-10 協(xié)議 8,554.9696

      838367.OC 永發(fā)醫(yī)用 -08-17 協(xié)議 8,443.3135

      837646.OC 德能電機 -06-03 協(xié)議 8,216.0135

      837064.OC 鴻海股份 -04-26 協(xié)議 8,127.2691

      838174.OC 誠駿科技 -07-28 協(xié)議 8,022.8465

      836841.OC 美迪斯 -04-25 協(xié)議 7,713.7733

      838976.OC 雅鹿運營 -08-11 協(xié)議 7,606.1428

      836810.OC 創(chuàng)揚醫(yī)藥 -05-03 協(xié)議 7,498.8398

      837453.OC 通錦精密 -05-18 協(xié)議 7,267.0329

      838162.OC 祥龍股份 -08-08 協(xié)議 7,141.4048

      836798.OC 捷帝股份 -04-25 協(xié)議 7,118.1751

      836812.OC 雷格特 -04-25 協(xié)議 7,098.5589

      836863.OC 恒匯通源 -05-04 協(xié)議 6,991.8793

      837056.OC 菱歐科技 -04-26 協(xié)議 6,973.0495

      836690.OC 悅泰物流 -04-12 協(xié)議 6,949.3525

      837624.OC 安榮電氣 -05-30 協(xié)議 6,899.1724

      835593.OC 新豪軸承 -01-27 協(xié)議 6,708.4845

      836681.OC 泰嘉電子 -03-29 協(xié)議 6,706.8635

      835377.OC 常樂銅業(yè) -01-07 協(xié)議 6,629.7413

      837632.OC 昊帆生物 -06-01 協(xié)議 6,574.7671

      837535.OC 寶強精密 -05-26 協(xié)議 6,420.0341

      836149.OC 旭杰科技 -03-08 協(xié)議 6,379.3848

      837553.OC 鴻博斯特 -05-23 協(xié)議 6,376.5899

      836362.OC 奧智智能 -03-24 協(xié)議 6,308.1518

      838112.OC 安捷訊 -07-27 協(xié)議 6,270.3818

      837416.OC 有您網 -05-26 協(xié)議 6,232.0481

      837410.OC 美愛斯 -05-20 協(xié)議 6,139.0544

      837431.OC 新都安 -07-12 協(xié)議 5,682.4623

      837663.OC 明陽科技 -06-13 協(xié)議 5,626.6506

      838201.OC 凱美瑞德 -08-09 協(xié)議 5,375.5482

      835232.OC 特毅股份 -01-28 協(xié)議 5,345.5759

      835834.OC 達倫股份 -02-19 協(xié)議 5,006.6066

      836820.OC 撼力合金 -04-20 協(xié)議 4,979.1076

      835819.OC 心日源 -03-01 協(xié)議 4,918.7509

      837971.OC 銻瑪工具 -07-19 協(xié)議 4,838.3708

      837355.OC 康尼格 -05-11 協(xié)議 4,702.3800

      836507.OC 紐邁分析 -03-18 協(xié)議 4,266.1147

      838515.OC 帥馬安防 -08-09 協(xié)議 4,196.6886

      835227.OC 德品醫(yī)療 -01-06 協(xié)議 4,088.5281

      837200.OC 興易達 -05-03 協(xié)議 4,023.4651

      836211.OC 元璋精工 -03-10 協(xié)議 3,927.9780

      838229.OC 聯(lián)縱傳媒 -08-05 協(xié)議 3,857.2733

      836831.OC 蜜思膚 -04-21 協(xié)議 3,716.0399

      837381.OC 航理股份 -06-20 協(xié)議 3,668.5454

      836440.OC 浦士達 -04-14 協(xié)議 3,630.1801

      837660.OC 先鋒股份 -07-25 協(xié)議 3,611.9173

      837966.OC 西屋股份 -07-27 協(xié)議 3,492.9435

      835361.OC 廣爾納 -01-11 協(xié)議 3,423.3046

      835677.OC 康達檢測 -02-17 協(xié)議 3,414.0320

      838241.OC 開信精工 -07-29 協(xié)議 3,404.7460

      836284.OC 歐菲特 -03-21 協(xié)議 3,251.4159

      836068.OC 新寧醫(yī)療 -03-07 協(xié)議 3,169.3599

      836261.OC 聞道網絡 -03-15 協(xié)議 3,005.1383

      835864.OC 中晟環(huán)境 -03-03 協(xié)議 2,783.9553

      837289.OC 迪威高壓 -05-18 協(xié)議 2,759.7249

      836641.OC 奇華光電 -04-18 協(xié)議 2,682.0009

      838323.OC 江蘇山水 -08-09 協(xié)議 2,558.9899

      837566.OC 中固建科 -05-25 協(xié)議 2,269.6326

      排名 代碼 名稱 歸屬于母公司股東凈利潤(萬元) 轉讓方式

      1 834342.OC 慧云股份 10,988.3550 協(xié)議

      2 835637.OC 林華醫(yī)療 9,743.5301 協(xié)議

      3 836650.OC 貫石發(fā)展 9,198.4016 協(xié)議

      4 832681.OC 宇邦新材 9,171.9683 協(xié)議

      5 833209.OC 蘇州園林 8,007.7401 做市

      6 832792.OC 鹿城銀行 6,530.0776 協(xié)議

      7 830866.OC 凌志軟件 6,405.3715 做市

      8 430432.OC 方林科技 5,943.9569 做市

      9 831450.OC 金宏氣體 5,348.6672 做市

      10 831184.OC 強盛股份 5,345.6925 做市

      11 832088.OC 鑫鑫農貸 4,983.5931 協(xié)議

      12 833695.OC 富士萊 4,860.6342 協(xié)議

      13 835904.OC 星諾奇 4,639.1680 協(xié)議

      14 830818.OC 巨峰股份 4,510.5806 做市

      15 430405.OC 星火環(huán)境 4,483.1223 做市

      16 834711.OC 固德電材 4,467.8465 協(xié)議

      17 832517.OC 聯(lián)邦化工 4,449.4680 協(xié)議

      18 830958.OC 鑫莊農貸 4,401.0459 做市

      19 831486.OC 索爾科技 4,149.0882 做市

      20 430418.OC 蘇軸股份 4,139.5085 做市

      21 832089.OC 禾昌聚合 4,090.1112 協(xié)議

      22 430460.OC 太湖股份 3,742.9623 做市

      23 831274.OC 瑞可達 3,689.7470 做市

      24 834741.OC 三棱股份 3,611.0916 協(xié)議

      25 831626.OC 勝禹股份 3,568.0545 協(xié)議

      26 833879.OC 中環(huán)海陸 3,492.8728 協(xié)議

      27 832486.OC 久美股份 3,389.8376 協(xié)議

      28 831374.OC 吉人高新 3,358.9223 協(xié)議

      29 832549.OC 蘇船動力 3,284.6549 協(xié)議

      30 832996.OC 民生科技 3,213.1076 做市

      31 830968.OC 華電電氣 3,054.5857 做市

      32 833560.OC 東南電梯 3,001.9805 做市

      33 831954.OC 協(xié)昌科技 2,994.1197 做市

      34 831517.OC 凱倫建材 2,852.5251 協(xié)議

      35 832802.OC 保麗潔 2,838.2521 做市

      36 833231.OC 天準科技 2,769.3332 做市

      37 834859.OC 新銳股份 2,692.8391 做市

      38 836274.OC 泓杰股份 2,656.6915 協(xié)議

      39 836306.OC 黃金屋 2,636.0485 協(xié)議

      40 837120.OC 東方四通 2,526.3090 協(xié)議

      41 833222.OC 基業(yè)園林 2,479.8361 協(xié)議

      42 835229.OC 日久光電 2,305.5113 做市

      43 831959.OC 香塘擔保 2,304.5203 做市

      44 831701.OC 萬龍電氣 2,279.4842 做市

      45 833054.OC 未來電器 2,198.1083 協(xié)議

      46 833085.OC 騰飛科技 2,174.8686 協(xié)議

      47 834410.OC 蘇州電瓷 2,143.1376 協(xié)議

      48 835569.OC 朗威股份 2,110.4392 協(xié)議

      49 833436.OC 奧杰股份 2,093.5493 協(xié)議

      50 832633.OC 伏泰科技 2,047.2402 做市

      51 833259.OC 新泰材料 2,041.3451 協(xié)議

      52 835710.OC 仕凈環(huán)保 2,003.8949 協(xié)議

      53 835633.OC 世紀福 1,949.2772 協(xié)議

      54 832997.OC 寶麗潔 1,912.9973 協(xié)議

      55 430549.OC 天弘激光 1,907.3438 做市

      56 833481.OC 巨立股份 1,879.1903 做市

      57 830897.OC 志向科研 1,848.2610 做市

      58 831506.OC 昌信農貸 1,838.5866 做市

      59 836084.OC 江蘇北人 1,756.1955 協(xié)議

      60 430593.OC 華爾美特 1,755.9903 做市

      61 430456.OC 和氏股份 1,712.0101 協(xié)議

      62 833067.OC 中德宏泰 1,679.0152 協(xié)議

      63 834659.OC 科逸股份 1,668.3206 協(xié)議

      64 832455.OC 傳視影視 1,656.0208 做市

      65 831521.OC 漢龍科技 1,631.7473 做市

      66 430430.OC 普濾得 1,609.4839 做市

      67 831237.OC 飛宇科技 1,597.1328 做市

      68 836866.OC AB集團 1,536.2764 協(xié)議

      69 833120.OC 瑞鐵股份 1,524.4731 做市

      70 834514.OC 萊茵電梯 1,452.6087 協(xié)議

      71 831989.OC 晉樺豹 1,426.3651 協(xié)議

      72 834103.OC 誠泰股份 1,413.3518 協(xié)議

      73 832277.OC 金泉股份 1,398.7043 協(xié)議

      74 834336.OC 歐耐爾 1,398.0238 協(xié)議

      75 832481.OC 鴻盛科技 1,320.6310 協(xié)議

      76 836692.OC 蘇氧股份 1,314.3808 協(xié)議

      77 832356.OC 金華機械 1,267.2828 做市

      78 831355.OC 地源科技 1,257.3576 協(xié)議

      79 836045.OC 門對門 1,201.7258 協(xié)議

      80 831555.OC 天樂橡塑 1,191.0993 協(xié)議

      81 834850.OC AEM科技 1,188.2780 做市

      82 830956.OC 潤佳股份 1,172.1010 協(xié)議

      83 430393.OC 三景科技 1,126.8783 協(xié)議

      84 832179.OC 達勝股份 1,115.7743 協(xié)議

      85 836841.OC 美迪斯 1,071.8175 協(xié)議

      86 831612.OC 維艾普 1,041.7748 做市

      87 834874.OC 諧通科技 1,033.9924 協(xié)議

      88 833163.OC 齊順科技 1,031.7929 協(xié)議

      89 834437.OC 夢蘭神彩 1,000.0604 協(xié)議

      90 835209.OC 固德威 991.4434 協(xié)議

      91 834286.OC 愛得科技 983.3842 協(xié)議

      92 831666.OC 億豐潔凈 908.6336 做市

      93 836110.OC 沙家浜 897.4848 協(xié)議

      94 835536.OC 正通電子 890.4411 協(xié)議

      95 835428.OC 美邦環(huán)境 877.2118 協(xié)議

      96 836507.OC 紐邁分析 843.2705 協(xié)議

      97 834488.OC 貝特利 839.2376 協(xié)議

      98 836860.OC 驛力科技 822.7001 協(xié)議

      99 836261.OC 聞道網絡 816.5390 協(xié)議

      100 834329.OC 博洋股份 810.6210 協(xié)議