非洲各國(guó)人口數(shù)量排名 非洲國(guó)家人口排名
安之若素
據(jù)7月統(tǒng)計(jì),非洲總?cè)丝谶_(dá)到1,012,011,000,也就是10億人,2008年聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)非洲人口在未來(lái)的40年內(nèi)將達(dá)到19.98億人。那么非洲人口最多的國(guó)家是哪個(gè)?非洲各國(guó)人口數(shù)量如何呢?我們一起來(lái)看看吧!
非洲各國(guó)人口數(shù)量排名
排名 | 國(guó)家 | 人口 | 統(tǒng)計(jì)時(shí)間 |
1 | 尼日利亞 | 人口:1.7012億 | |
2 | 埃及 | 人口:9200萬(wàn) | |
3 | 埃塞俄比亞 | 人口:9100萬(wàn) | |
4 | 剛果(金) | 人口:7360萬(wàn) | |
5 | 南非 | 人口:5177萬(wàn) | |
6 | 坦桑尼亞 | 人口:4300萬(wàn) | |
7 | 肯尼亞 | 人口:4100萬(wàn) | |
8 | 阿爾及利亞 | 人口:3710萬(wàn) | |
9 | 烏干達(dá) | 人口:3587萬(wàn) | |
10 | 蘇丹 | 人口:3420萬(wàn) | |
11 | 摩洛哥 | 人口:3280萬(wàn) | |
12 | 加納 | 人口:2482萬(wàn) | |
13 | 莫桑比克 | 人口:2450萬(wàn) | |
14 | 馬達(dá)加斯加 | 人口:2312萬(wàn) | |
15 | 科特迪瓦 | 人口:2195萬(wàn) | |
16 | 安哥拉 | 人口:2070萬(wàn) | |
17 | 喀麥隆 | 人口:2040萬(wàn) | |
18 | 布基納法索 | 人口:1750萬(wàn) | |
19 | 馬里 | 人口:1630萬(wàn) | |
20 | 尼日爾 | 人口:1630萬(wàn) | |
21 | 馬拉維 | 人口:1390萬(wàn) | |
22 | 塞內(nèi)加爾 | 人口:1360萬(wàn) | |
23 | 贊比亞 | 人口:1358萬(wàn) | |
24 | 津巴布韋 | 人口:1330萬(wàn) | |
25 | 乍得 | 人口:1210萬(wàn) | |
26 | 盧旺達(dá) | 人口:1130萬(wàn) | |
27 | 幾內(nèi)亞 | 人口:1120萬(wàn) | |
28 | 南蘇丹 | 人口:1060萬(wàn) | |
29 | 突尼斯 | 人口:1050萬(wàn) | |
30 | 索馬里 | 人口:1008萬(wàn) | |
31 | 貝寧 | 人口:940萬(wàn) | |
32 | 布隆迪 | 人口:880萬(wàn) | |
33 | 利比亞 | 人口:642萬(wàn) | |
34 | 多哥 | 人口:630萬(wàn) | |
35 | 塞拉利昂 | 人口:610萬(wàn) | |
36 | 厄立特里亞 | 人口:609萬(wàn) | |
37 | 中非 | 人口:480萬(wàn) | |
38 | 剛果(布) | 人口:420萬(wàn) | |
39 | 利比里亞 | 人口:420萬(wàn) | |
40 | 毛里塔尼亞 | 人口:330萬(wàn) | |
41 | 納米比亞 | 人口:240萬(wàn) | |
42 | 博茨瓦納 | 人口:223萬(wàn) | |
43 | 萊索托 | 人口:220萬(wàn) | |
44 | 岡比亞 | 人口:180萬(wàn) | |
45 | 幾內(nèi)亞比紹 | 人口:170萬(wàn) | |
46 | 加蓬 | 人口:150萬(wàn) | |
47 | 毛里求斯 | 人口:129萬(wàn) | |
48 | 斯威士蘭 | 人口:120萬(wàn) | |
49 | 赤道幾內(nèi)亞 | 人口:101萬(wàn) | |
50 | 吉布提 | 人口:90萬(wàn) | |
51 | 科摩羅 | 人口:80萬(wàn) | |
52 | 佛得角 | 人口:51.6萬(wàn) | |
53 | 圣多美和普林西比 | 人口:18.3萬(wàn) | |
54 | 塞舌爾 | 人口:9萬(wàn) |
未來(lái)將有百分之40的兒童生活在非洲
根據(jù)聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)在南非最大城市約翰內(nèi)斯堡發(fā)布的一份報(bào)告,按照當(dāng)前趨勢(shì),在未來(lái)的35年間,每100個(gè)人中將有25個(gè)是非洲人,出生率也將持續(xù)快速增長(zhǎng)。屆時(shí),全世界5歲以下兒童中有40%的人將生活在非洲大陸。
報(bào)道稱,尼日利亞是非洲人口最多的國(guó)家和非洲大陸的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)。從現(xiàn)在開(kāi)始到2050年,預(yù)計(jì)僅尼日利亞一國(guó)的新生兒數(shù)量就能占全世界新生兒總數(shù)的10%。報(bào)告顯示,非洲人口現(xiàn)有12億,這個(gè)數(shù)字將在本世紀(jì)中葉翻一番,并在2100年達(dá)到42億。人口增長(zhǎng)將導(dǎo)致更為嚴(yán)重的人口過(guò)剩。此外,在21世紀(jì)30年代后期,大多數(shù)非洲人將在城市生活。
報(bào)道指出,未來(lái)要面臨的挑戰(zhàn)之一就是兒童的命運(yùn),這個(gè)群體一直在掙扎著求生存,而全世界死亡兒童中超半數(shù)是非洲兒童。每11個(gè)兒童中就有1個(gè)在未滿5歲前死亡。聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)強(qiáng)調(diào),非洲有3成的未成年人生活在“脆弱和受沖突影響的環(huán)境中”。基金會(huì)呼吁各國(guó)政府加大對(duì)兒童群體的投資。