加拿大人口數(shù)量
死在酒里
加拿大人口數(shù)量
加拿大人口總數(shù):35418064(11月24)
加拿大男性人口數(shù)量:17571896(49.6%)
加拿大女性人口數(shù)量:17846010(50.4%)
加拿大男女比例:49.6:50.4
加拿大人口增長率:1.11%
加拿大人均壽命:81()
加拿大人均國民收入水平:52,200美元()
加拿大國土面積:998.467萬平方千米
加拿大人口密度:3.50人∕㎞² (估計(jì))
加拿大人使用語言:英語,法語
加拿大人口概況及種族分布
加拿大是典型的移民國家,末總?cè)丝跒?467萬人。城市人口占總?cè)丝诘?9.1%。而在多倫多、蒙特利爾和溫哥華這三個(gè)加拿大最大的城市居住的人口占總?cè)丝诘?5%。加拿大人口主要為英、法等歐洲后裔,土著居民(印第安人、米提人和因紐特人)約占3%,其余為亞洲、拉美、非洲裔等。來自印度、巴基斯坦和斯里蘭卡的南亞移民人口達(dá)到130萬,超過華裔成為加拿大最大的少數(shù)族裔。華裔人口中25%的人是在加拿大本土出生的,其余大部分來自中國大陸、香港和中國臺(tái)灣?,F(xiàn)有華人約145萬人。
加拿大國歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長率
年份 | 人口數(shù)量(單位:人) | 增長率 |
1960 | 17909009 | N/A% |
1961 | 18271000 | 2.02% |
1962 | 18614000 | 1.88% |
1963 | 18964000 | 1.88% |
1964 | 19325000 | 1.90% |
1965 | 19678000 | 1.83% |
1966 | 20048000 | 1.88% |
1967 | 20412000 | 1.82% |
1968 | 20744000 | 1.63% |
1969 | 21028000 | 1.37% |
1970 | 21324000 | 1.41% |
1971 | 21645535 | 1.51% |
1972 | 21993631 | 1.61% |
1973 | 22369408 | 1.71% |
1974 | 22774087 | 1.81% |
1975 | 23209000 | 1.91% |
1976 | 23518000 | 1.33% |
1977 | 23796000 | 1.18% |
1978 | 24036000 | 1.01% |
1979 | 24277000 | 1.00% |
1980 | 24593000 | 1.30% |
1981 | 24900000 | 1.25% |
1982 | 25202000 | 1.21% |
1983 | 25456000 | 1.01% |
1984 | 25702000 | 0.97% |
1985 | 25942000 | 0.93% |
1986 | 26204000 | 1.01% |
1987 | 26550000 | 1.32% |
1988 | 26895000 | 1.30% |
1989 | 27379000 | 1.80% |
1990 | 27791000 | 1.50% |
1991 | 28171682 | 1.37% |
1992 | 28519597 | 1.23% |
1993 | 28833410 | 1.10% |
1994 | 29111906 | 0.97% |
1995 | 29354000 | 0.83% |
1996 | 29671900 | 1.08% |
1997 | 29987200 | 1.06% |
1998 | 30247900 | 0.87% |
1999 | 30499200 | 0.83% |
2000 | 30769700 | 0.89% |
2001 | 31081900 | 1.01% |
2002 | 31362000 | 0.90% |
2003 | 31676000 | 1.00% |
2004 | 31995000 | 1.01% |
2005 | 32312000 | 0.99% |
2006 | 32570505 | 0.80% |
2007 | 32887928 | 0.97% |
2008 | 33245773 | 1.09% |
2009 | 33628571 | 1.15% |
34005274 | 1.12% | |
34342780 | 0.99% | |
34754312 | 1.20% | |
35030609 | 0.80% | |
35417906 | 1.11% |
以上關(guān)于加拿大人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站