伯利茲人口數(shù)量
追雄少年團(tuán)
伯利茲人口數(shù)量
伯利茲人口總數(shù):340082(11月25)
伯利茲男性人口數(shù)量:167731(49.3%)
伯利茲女性人口數(shù)量:172351(50.7%)
伯利茲男女比例:49.3:50.7
伯利茲人口增長(zhǎng)率:2.83%
伯利茲人均壽命:74()
伯利茲人均國(guó)民收入水平:4,660美元()
伯利茲國(guó)土面積:22,966平方公里
伯利茲人口密度:13.88人/平方公里
伯利茲人使用語言:英語
伯利茲人口及種族分布情況
數(shù)據(jù)顯示,黑人占85%,其余為白人和少量亞洲人后裔。多數(shù)居民信奉基督教。
伯利茲歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
時(shí)間 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 92068 | N/A% |
1961 | 94701 | 2.86% |
1962 | 97389 | 2.84% |
1963 | 100166 | 2.85% |
1964 | 103070 | 2.90% |
1965 | 106121 | 2.96% |
1966 | 109344 | 3.04% |
1967 | 112699 | 3.07% |
1968 | 116061 | 2.98% |
1969 | 119260 | 2.76% |
1970 | 122179 | 2.45% |
1971 | 124792 | 2.14% |
1972 | 127148 | 1.89% |
1973 | 129294 | 1.69% |
1974 | 131306 | 1.56% |
1975 | 133261 | 1.49% |
1976 | 135145 | 1.41% |
1977 | 136991 | 1.37% |
1978 | 138972 | 1.45% |
1979 | 141308 | 1.68% |
1980 | 144151 | 2.01% |
1981 | 147566 | 2.37% |
1982 | 151498 | 2.66% |
1983 | 155820 | 2.85% |
1984 | 160342 | 2.90% |
1985 | 164916 | 2.85% |
1986 | 169547 | 2.81% |
1987 | 174250 | 2.77% |
1988 | 178906 | 2.67% |
1989 | 183368 | 2.49% |
1990 | 187552 | 2.28% |
1991 | 191368 | 2.03% |
1992 | 194894 | 1.84% |
1993 | 198420 | 1.81% |
1994 | 202348 | 1.98% |
1995 | 206962 | 2.28% |
1996 | 212375 | 2.62% |
1997 | 218484 | 2.88% |
1998 | 225083 | 3.02% |
1999 | 231860 | 3.01% |
2000 | 238586 | 2.90% |
2001 | 245198 | 2.77% |
2002 | 251766 | 2.68% |
2003 | 258346 | 2.61% |
2004 | 265040 | 2.59% |
2005 | 271920 | 2.60% |
2006 | 278985 | 2.60% |
2007 | 286196 | 2.58% |
2008 | 293544 | 2.57% |
2009 | 301016 | 2.55% |
308595 | 2.52% | |
316280 | 2.49% | |
324060 | 2.46% | |
330723 | 2.06% | |
340082 | 2.83% |
現(xiàn)在你知道伯利茲有多少人口了嗎?以上關(guān)于伯利茲人口數(shù)量數(shù)據(jù)來自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站。