多米尼克人口數(shù)量
天光微亮
多米尼加人口數(shù)量
多米尼加人口總數(shù):72051(11月25)
多米尼加男性人口數(shù)量:36701(50.9%)
多米尼加女性人口數(shù)量:35350(49.1%)
多米尼加男女比例:50.9:49.1
多米尼加人口增長(zhǎng)率:0.30%
多米尼加人均壽命:77()
多米尼加人均國(guó)民收入水平:6,760美元()
多米尼加國(guó)土面積:754平方公里
多米尼加人口密度:105人/平方公里
多米尼加人使用語(yǔ)言:英語(yǔ)
多米尼加人口及種族分布情況
主要為黑人和黑白混血種人。居民多信奉天主教,少數(shù)信奉新教。
多米尼加歷年人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及人口成長(zhǎng)率
時(shí)間 | 人口數(shù)量 | 增長(zhǎng)率 |
1960 | 60016 | N/A% |
1961 | 61035 | 1.70% |
1962 | 61984 | 1.55% |
1963 | 62920 | 1.51% |
1964 | 63921 | 1.59% |
1965 | 65038 | 1.75% |
1966 | 66305 | 1.95% |
1967 | 67682 | 2.08% |
1968 | 69042 | 2.01% |
1969 | 70212 | 1.69% |
1970 | 71076 | 1.23% |
1971 | 71566 | 0.69% |
1972 | 71737 | 0.24% |
1973 | 71745 | 0.01% |
1974 | 71811 | 0.09% |
1975 | 72091 | 0.39% |
1976 | 72648 | 0.77% |
1977 | 73411 | 1.05% |
1978 | 74239 | 1.13% |
1979 | 74923 | 0.92% |
1980 | 75313 | 0.52% |
1981 | 75376 | 0.08% |
1982 | 75168 | -0.28% |
1983 | 74750 | -0.56% |
1984 | 74215 | -0.72% |
1985 | 73640 | -0.77% |
1986 | 73025 | -0.84% |
1987 | 72368 | -0.90% |
1988 | 71743 | -0.86% |
1989 | 71242 | -0.70% |
1990 | 70928 | -0.44% |
1991 | 70849 | -0.11% |
1992 | 70978 | 0.18% |
1993 | 71205 | 0.32% |
1994 | 71372 | 0.23% |
1995 | 71367 | -0.01% |
1996 | 71146 | -0.31% |
1997 | 70756 | -0.55% |
1998 | 70295 | -0.65% |
1999 | 69902 | -0.56% |
2000 | 69679 | -0.32% |
2001 | 69660 | -0.03% |
2002 | 69806 | 0.21% |
2003 | 70058 | 0.36% |
2004 | 70325 | 0.38% |
2005 | 70542 | 0.31% |
2006 | 70690 | 0.21% |
2007 | 70795 | 0.15% |
2008 | 70883 | 0.12% |
2009 | 70996 | 0.16% |
71167 | 0.24% | |
71401 | 0.33% | |
71684 | 0.40% | |
71837 | 0.21% | |
72051 | 0.30% |
現(xiàn)在你知道多米尼克有多少人口了嗎?以上關(guān)于多米尼克人口數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)外人口網(wǎng)站及銀行統(tǒng)計(jì)網(wǎng)站。