中國房地產(chǎn)公司排名 中國500強(qiáng)房地產(chǎn)公司一覽
青澀年華
房地產(chǎn)公司指的是從事房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、管理和服務(wù)活動(dòng),并以營利為目的進(jìn)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算的經(jīng)濟(jì)組織。今天小編帶大家看看中國房地產(chǎn)公司500強(qiáng)企業(yè),下面進(jìn)入正題,一起來看看中國房地產(chǎn)前50強(qiáng)、前100強(qiáng)、前十強(qiáng)都是哪些房產(chǎn)公司吧!
中國房地產(chǎn)公司排名
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
2 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán) |
3 | 大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 |
4 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 |
5 | 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
6 | 中國海外發(fā)展有限公司 |
7 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 |
8 | 碧桂園控股有限公司 |
9 | 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
10 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 |
11 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
12 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 |
13 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 |
14 | 華潤置地有限公司 |
15 | 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司 |
16 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司 |
17 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 |
18 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 |
19 | 復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司 |
20 | 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 |
22 | 新城控股集團(tuán)有限公司 |
23 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 |
24 | 金融街控股股份有限公司 |
25 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 建業(yè)住宅集團(tuán)(中國)有限公司 |
27 | 陽光城集團(tuán)股份有限公司 |
28 | 四川藍(lán)光和駿實(shí)業(yè)股份有限公司 |
29 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
30 | 路勁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
31 | 旭輝控股(集團(tuán))有限公司 |
32 | 泰禾集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 |
34 | 正榮集團(tuán)有限公司 |
35 | 卓越置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
36 | 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 |
37 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 |
38 | 廣東珠江投資股份有限公司 |
39 | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
40 | 禹洲集團(tuán) |
41 | 上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
42 | 龍光地產(chǎn)控股有限公司 |
43 | 重慶隆鑫地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
44 | 上海升龍投資集團(tuán)有限公司 |
45 | 廣州時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
46 | 景瑞地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
47 | 浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
48 | 大華(集團(tuán))有限公司 |
49 | 雨潤控股集團(tuán)有限公司 |
50 | 金輝地產(chǎn) |
51 | 農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
52 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 |
53 | 上海中建東孚投資發(fā)展有限公司 |
54 | 海航地產(chǎn)控股(集團(tuán))有限公司 |
55 | 朗詩集團(tuán)股份有限公司 |
56 | 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 |
57 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 |
58 | 上海證大房地產(chǎn)有限公司 |
59 | 重慶華宇物業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
60 | 中駿置業(yè)控股有限公司 |
61 | 俊發(fā)地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
62 | 三盛地產(chǎn)集團(tuán) |
63 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 |
64 | 首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司 |
65 | 重慶新鷗鵬地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
66 | 方興地產(chǎn)(中國)有限公司 |
67 | 福晟集團(tuán) |
68 | 上海城建置業(yè)發(fā)展有限公司 |
69 | 上置集團(tuán)有限公司 |
70 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 |
71 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
72 | 天朗控股集團(tuán) |
73 | K2地產(chǎn) |
74 | 寧夏亙元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
75 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 |
76 | 西安****開發(fā)有限公司 |
77 | 上海建工房產(chǎn)有限公司 |
78 | 浙江祥生房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
79 | 龍記地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
80 | 新疆華源實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
81 | 上海城投置地(集團(tuán))有限公司 |
82 | 方圓地產(chǎn)控股有限公司 |
83 | 鴻坤地產(chǎn)集團(tuán) |
84 | 五洲國際控股有限公司 |
85 | 天山房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
86 | 蘇州圓融發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
87 | 國貿(mào)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
88 | 中銳地產(chǎn)集團(tuán) |
89 | 重慶澤京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
90 | 榮和集團(tuán) |
91 | 天同宏基集團(tuán)股份有限公司 |
92 | 上海鵬欣房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
93 | 潤地利房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 |
94 | 天津高盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
95 | 象嶼建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
96 | 廈門海投房地產(chǎn)有限公司 |
97 | 上海國際集團(tuán)投資發(fā)展有限公司 |
98 | 廣州廣電房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)股份有限公司 |
99 | 漢飛投資控股集團(tuán) |
100 | 北京金隅股份有限公司 |
101 | 合景泰富地產(chǎn)控股有限公司 |
102 | 魯能置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
103 | 世紀(jì)金源集團(tuán)有限公司 |
104 | 花樣年控股集團(tuán)有限公司 |
105 | 貴州宏立城集團(tuán) |
106 | 廣州市敏捷投資有限公司 |
107 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 |
108 | 蘇州偉業(yè)集團(tuán) |
109 | 中渝置地控股有限公司 |
110 | 江蘇金洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
111 | 中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
112 | SOHO中國有限公司 |
113 | 星河灣地產(chǎn)控股有限公司 |
114 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
115 | 中天城投集團(tuán)股份有限公司 |
116 | 滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司 |
117 | 石家莊市東勝投資集團(tuán)有限公司 |
118 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 |
119 | 銀泰置地(集團(tuán))有限公司 |
120 | 中邦置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
121 | 蘇寧環(huán)球股份有限公司 |
122 | 合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司 |
123 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 |
124 | 恒盛地產(chǎn)控股有限公司 |
125 | 河南正商置業(yè)有限公司 |
126 | 福星惠譽(yù)房地產(chǎn)有限公司 |
127 | 北京融科智地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
128 | 中冶置業(yè)有限責(zé)任公司 |
129 | 黑龍江寶宇房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))公司 |
130 | 上海嘉寶實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
131 | 新湖中寶股份有限公司 |
132 | 上海綠洲投資控股集團(tuán)有限公司 |
133 | 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 |
134 | 百步亭集團(tuán)有限公司 |
135 | 沿海綠色家園集團(tuán) |
136 | 上海大名城企業(yè)股份有限公司 |
137 | 萊蒙國際集團(tuán)有限公司 |
138 | 陽光100集團(tuán)有限公司 |
139 | 明發(fā)集團(tuán)有限公司 |
140 | 嘉凱城集團(tuán)股份有限公司 |
141 | 魯商置業(yè)股份有限公司 |
142 | 北京住總集團(tuán)有限公司 |
143 | 廣東珠光集團(tuán)有限公司 |
144 | 坤和建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
145 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn)股份有限公司 |
146 | 蘇寧置業(yè)有限公司 |
147 | 廣宇集團(tuán)股份有限公司 |
148 | 鑫苑(中國)置業(yè)有限公司 |
149 | 北京萬通地產(chǎn)股份有限公司 |
150 | 天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
151 | 上海三盛宏業(yè)投資集團(tuán) |
152 | 上海中星(集團(tuán))有限公司 |
153 | 上海保集(集團(tuán))有限公司 |
154 | 北京和裕房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
155 | 美的地產(chǎn)發(fā)展集團(tuán) |
156 | 上海寶華企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
157 | 深圳市星河房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
158 | 中航地產(chǎn)股份有限公司 |
159 | 廣東海倫堡地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
160 | 寧波銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
161 | 天津泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
162 | 海爾地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
163 | 杭州開元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
164 | 金都房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
165 | 泛海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
166 | 上海三湘股份有限公司 |
167 | 信達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 |
168 | 華南城控股有限公司 |
169 | 保億置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
170 | 福建中庚實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
171 | 當(dāng)代置業(yè)(中國)有限公司 |
172 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
173 | 藍(lán)鼎控股集團(tuán) |
174 | 冠城大通股份有限公司 |
175 | 中華企業(yè)股份有限公司 |
176 | 北京科技園建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 |
177 | 富建集團(tuán)有限公司 |
178 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
179 | 武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 |
180 | 名流置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
181 | 廈門住宅建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
182 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
183 | 海信房地產(chǎn)股份有限公司 |
184 | 五礦建設(shè)有限公司 |
185 | 河北卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
186 | 榮安地產(chǎn)股份有限公司 |
187 | 翠屏國際控股有限公司 |
188 | 溫州置信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
189 | 眾安房產(chǎn)有限公司 |
190 | 東莞市光大房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
191 | 深圳香江控股股份有限公司 |
192 | 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
193 | 南益地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
194 | 深圳市合正房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
195 | 北京華業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 |
196 | 天地源股份有限公司 |
197 | 寧夏吉泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
198 | 山東東海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
199 | 上海金豐投資股份有限公司 |
200 | 北京江南投資集團(tuán) |
201 | 上海億豐企業(yè)集團(tuán) |
202 | 鄭州綠都地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
203 | 美林基業(yè)集團(tuán)有限公司 |
204 | 恒億集團(tuán) |
205 | 西安海榮房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
206 | 北京國瑞興業(yè)地產(chǎn)有限公司 |
207 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
208 | 長甲地產(chǎn)控股有限公司 |
209 | 奧山置業(yè)有限公司 |
210 | 東渡國際(集團(tuán))有限公司 |
211 | 南京市城市建設(shè)開發(fā)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
212 | 安徽安糧地產(chǎn)有限公司 |
213 | 浙江金昌房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
214 | 寧波維科置業(yè)有限公司 |
215 | 浙江置業(yè)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
216 | 江蘇陽光置業(yè)發(fā)展有限公司 |
217 | 浙江省贊成集團(tuán)有限公司 |
218 | 北京北辰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
219 | 頤和地產(chǎn)集團(tuán) |
220 | 鄭州亞新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
221 | 安徽新華房地產(chǎn)集團(tuán) |
222 | 浙江金龍房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 |
223 | 南京紅太陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
224 | 南京新港高科技股份有限公司 |
225 | 安徽高速地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
226 | 浙江廣廈股份有限公司 |
227 | 中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
228 | 云南子元(集團(tuán))股份有限公司 |
229 | 柏莊控股集團(tuán)有限公司 |
230 | 成都萬華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
231 | 寧波房地產(chǎn)股份有限公司 |
232 | 中惠熙元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
233 | 廈門源昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
234 | 武漢南國置業(yè)股份有限公司 |
235 | 中山市大信置業(yè)有限公司 |
236 | 江蘇德惠建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
237 | 祥源控股集團(tuán) |
238 | 云南城投置業(yè)股份有限公司 |
239 | 重慶斌鑫集團(tuán)有限公司 |
240 | 深圳市物業(yè)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司 |
241 | 大連海昌集團(tuán)有限公司 |
242 | 綠都控股集團(tuán)有限公司 |
243 | 成都置信實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
244 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 |
245 | 恒通建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
246 | 和昌地產(chǎn)集團(tuán) |
247 | 浙江中大集團(tuán)股份有限公司 |
248 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 |
249 | 成都人居置業(yè)有限公司 |
250 | 經(jīng)緯置地有限公司 |
251 | 長春國信投資集團(tuán)有限公司 |
252 | 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
253 | 昆明諾仕達(dá)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
254 | 浙江華都控股集團(tuán)股份有限公司 |
255 | 四川省國嘉地產(chǎn)有限公司 |
256 | 中昂地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
257 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)置地有限公司 |
258 | 億城集團(tuán)股份有限公司 |
259 | 杭州宋都房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
260 | 中國武夷實(shí)業(yè)股份有限公司 |
261 | 天津貽成實(shí)業(yè)有限公司 |
262 | 格力地產(chǎn)股份有限公司 |
263 | 天津松江股份有限公司 |
264 | 廣州珠江實(shí)業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
265 | 金輪天地控股有限公司 |
266 | 江蘇常發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
267 | 福建正祥投資集團(tuán)有限公司 |
268 | 遠(yuǎn)大集團(tuán)置業(yè)投資有限公司 |
269 | 江蘇奕淳集團(tuán)有限公司 |
270 | 山東眾成地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
271 | 云南實(shí)力控股集團(tuán) |
272 | 中茵股份有限公司 |
273 | 葛洲壩海集房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
274 | 新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)股份有限公司 |
275 | 青海海宏房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
276 | 江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司 |
277 | 德信控股集團(tuán)有限公司 |
278 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
279 | 淮礦地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
280 | 沈陽富禹房屋開發(fā)有限公司 |
281 | 同景集團(tuán)有限公司 |
282 | 銀城地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
283 | 深圳市長城投資控股股份有限公司 |
284 | 中聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán) |
285 | 臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 |
286 | 中國房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)公司 |
287 | 正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
288 | 吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
289 | 云南堃馳房地產(chǎn)有限公司 |
290 | 力旺集團(tuán)有限公司 |
291 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
292 | 沈陽格林豪森房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
293 | 泉舜集團(tuán)有限公司 |
294 | 昆明銀海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
295 | 天津廣宇發(fā)展股份有限公司 |
296 | 廣西瀚林地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
297 | 遼寧大德實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
298 | 萊茵達(dá)置業(yè)股份有限公司 |
299 | 安徽省金大地房屋開發(fā)有限公司 |
300 | 北大資源集團(tuán)控股有限公司 |
301 | 長春寶雍閣房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
302 | 合肥百協(xié)置業(yè)有限公司 |
303 | 無錫紅豆置業(yè)有限公司 |
304 | 天津天保基建股份有限公司 |
305 | 洪客隆地產(chǎn)集團(tuán) |
306 | 鄭州市永威置業(yè)有限公司 |
307 | 杭州華元房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
308 | 安徽省文一投資控股集團(tuán) |
309 | 安徽置地投資有限公司 |
310 | 智富企業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
311 | 上海金橋出口加工區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
312 | 廣東中海聯(lián)投資有限公司 |
313 | 博泰投資集團(tuán)有限公司 |
314 | 長春市萬龍房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
315 | 河南亞星置業(yè)集團(tuán) |
316 | 金鷹國際房產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
317 | 長沙房產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
318 | 鄭州中方園建設(shè)發(fā)展股份有限公司 |
319 | 湖南鑫遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 |
320 | 順發(fā)恒業(yè)股份公司 |
321 | 沈陽鑫豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
322 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
323 | 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司 |
324 | 綠景地產(chǎn)股份有限公司 |
325 | 湖北人信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
326 | 青島城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
327 | 合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
328 | 成都森宇實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
329 | 啟福置業(yè)股份有限公司 |
330 | 北京電子城投資開發(fā)股份有限公司 |
331 | 僑鑫集團(tuán)有限公司 |
332 | 濟(jì)南銀豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
333 | 武漢中央商務(wù)區(qū)城建開發(fā)有限公司 |
334 | 上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
335 | 深圳市天健房地產(chǎn)開發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 |
336 | 大連金廣集團(tuán) |
337 | 上海剛泰置業(yè)有限公司 |
338 | 成都志達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
339 | 合肥華邦投資置業(yè)有限公司 |
340 | 江蘇美好置地有限公司 |
341 | 廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
342 | 江蘇華廈融創(chuàng)置地集團(tuán)有限公司 |
343 | 中弘地產(chǎn)股份有限公司 |
344 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 |
345 | 上海正陽投資集團(tuán)有限公司 |
346 | 上海新黃浦置業(yè)股份有限公司 |
347 | 江蘇九洲投資集團(tuán)有限公司 |
348 | 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
349 | 廣州云星房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
350 | 恒達(dá)中泰地產(chǎn)股份有限公司 |
351 | 奧宸地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
352 | 京能置業(yè)股份有限公司 |
353 | 北京韓建集團(tuán)有限公司 |
354 | 利海地產(chǎn)有限公司 |
355 | 上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司 |
356 | 沈陽宏發(fā)房屋開發(fā)有限公司 |
357 | 沈陽渾南置業(yè)企業(yè)集團(tuán) |
358 | 江西中江地產(chǎn)股份有限公司 |
359 | 山東丁豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
360 | 青建集團(tuán)股份公司 |
361 | 鄭州康橋房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
362 | 吉林大禹股份有限公司 |
363 | 國興融達(dá)地產(chǎn)股份有限公司 |
364 | 昆明星耀集團(tuán)有限公司 |
365 | 江西中新置業(yè)有限公司 |
366 | 上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
367 | 深圳華強(qiáng)新城市發(fā)展有限公司 |
368 | 江蘇港龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
369 | 中房地產(chǎn)股份有限公司 |
370 | 鈺龍集團(tuán)股份有限公司 |
371 | 陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 |
372 | 江陰市長江房地產(chǎn)開發(fā)公司 |
373 | 廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司 |
374 | 福州深深房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
375 | 天泰集團(tuán)股份有限公司 |
376 | 河南駿景地產(chǎn)有限公司 |
377 | 北京國銳投資有限公司 |
378 | 無錫市華夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
379 | 北京潤豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
380 | 中潤資源投資股份有限公司 |
381 | 青島銀盛泰房地產(chǎn)有限公司 |
382 | 西安經(jīng)發(fā)地產(chǎn)有限公司 |
383 | 海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
384 | 河南英地置業(yè)有限公司 |
385 | 大連友誼(集團(tuán))股份有限公司 |
386 | 棕櫚泉控股有限公司 |
387 | 山東魯信置業(yè)有限公司 |
388 | 君華集團(tuán)有限公司 |
389 | 福建金帝集團(tuán)有限公司 |
390 | 廣西盛天集團(tuán) |
391 | 東莞宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司 |
392 | 蘭州天正中廣投資控股集團(tuán)有限公司 |
393 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 |
394 | 深圳市光耀地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
395 | 河南天倫地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
396 | 山東金玉山集團(tuán) |
397 | 東建集團(tuán) |
398 | 青特集團(tuán)有限公司 |
399 | 廈門古龍集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司 |
400 | 廣東世榮兆業(yè)股份有限公司 |
401 | 浙江巨星控股集團(tuán)有限公司 |
402 | 江蘇省鹽阜建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
403 | 湖南立中集團(tuán)有限公司 |
404 | 河南民安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
405 | 東莞市新世紀(jì)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
406 | 上海東苑房地產(chǎn)開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
407 | 三亞昌達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
408 | 北京天潤置地集團(tuán)有限公司 |
409 | 江蘇萬潤房地產(chǎn)公司 |
410 | 遼寧渥爾夫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
411 | 北京興創(chuàng)投資有限公司 |
412 | 天津津?yàn)I發(fā)展股份有限公司 |
413 | 濰坊新大置業(yè)有限公司 |
414 | 成都陽明房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 |
415 | 山東黃金地產(chǎn)旅游集團(tuán)有限公司 |
416 | 明園集團(tuán)有限公司 |
417 | 江西恒茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
418 | 山東省三名投資有限公司 |
419 | 江蘇高成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
420 | 辰興房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 |
421 | 湖北長城建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 |
422 | 天津天一建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
423 | 甘肅天慶房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
424 | 江蘇華廣置業(yè)有限公司 |
425 | 廣東海駿達(dá)置業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
426 | 三正房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
427 | 天譽(yù)置業(yè)(控股)有限公司 |
428 | 安徽瑞吉置業(yè)有限公司 |
429 | 沈陽千緣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
430 | 寧波國驊集團(tuán)有限公司 |
431 | 大連國合匯邦房地產(chǎn)投資管理有限公司 |
432 | 新疆百商投資集團(tuán)有限公司 |
433 | 江蘇華利地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
434 | 成都棠湖屋業(yè)發(fā)展有限公司 |
435 | 喜地山國際實(shí)業(yè)有限公司 |
436 | 西安中登房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
437 | 青島啤酒地產(chǎn)控股有限公司 |
438 | 上海中環(huán)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司 |
439 | 吉林省新發(fā)房屋開發(fā)有限責(zé)任公司 |
440 | 內(nèi)蒙古巨華房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
441 | 青海匯通國基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
442 | 美都控股股份有限公司 |
443 | 北京方恒置業(yè)股份有限公司 |
444 | 河南楷林置業(yè)有限公司 |
445 | 南京建鄴城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
446 | 名門地產(chǎn)(河南)有限公司 |
447 | 北京中關(guān)村科技發(fā)展(控股)股份有限公司 |
448 | 天津弘澤建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
449 | 長春新星宇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
450 | 萬澤實(shí)業(yè)股份有限公司 |
451 | 無錫市益多投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
452 | 中房置業(yè)股份有限公司 |
453 | 廣西德利投資集團(tuán)有限公司 |
454 | 廈門港務(wù)地產(chǎn)有限公司 |
455 | 徐州華美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
456 | 深圳市富通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
457 | 天津市天舒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
458 | 河南銀基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
459 | 深圳市鴻基(集團(tuán))股份有限公司 |
460 | 江西天使房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
461 | 福州匯誠房地產(chǎn)有限公司 |
462 | 高山流水集團(tuán)公司 |
463 | 武漢美聯(lián)地產(chǎn)有限公司 |
464 | 大唐國際重慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 |
465 | 武漢城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
466 | 北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 |
467 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 |
468 | 吉林省東興建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
469 | 陜西金泰恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司 |
470 | 西安協(xié)和置業(yè)有限責(zé)任公司 |
471 | 天津海泰科技發(fā)展股份有限公司 |
472 | 大連阿爾濱集團(tuán)有限公司 |
473 | 浩華地產(chǎn)集團(tuán)公司 |
474 | 康大時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
475 | 江西豐源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
476 | 北京國華置業(yè)有限公司 |
477 | 華光地產(chǎn)集團(tuán) |
478 | 大連潤德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
479 | 山西恒實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 |
480 | 青島偉東置業(yè)集團(tuán) |
481 | 上海新長寧(集團(tuán))有限公司 |
482 | 大連新星房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 |
483 | 恒力房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 |
484 | 泰華房地產(chǎn)(中國)有限公司 |
485 | 長春高新建設(shè)開發(fā)有限公司 |
486 | 河南省平頂山市志誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
487 | 福建三木集團(tuán)股份有限公司 |
488 | 鴻隆控股有限公司 |
489 | 浙江郡原地產(chǎn)股份有限公司 |
490 | 深圳市宏發(fā)投資有限公司 |
491 | 華麗家族股份有限公司 |
